株式情報
| 上場市場 | 東証スタンダード |
|---|---|
| 証券コード | 3053 |
| 銘柄 | 株式会社ペッパーフードサービス |
| 発行済株式数 | 59,411,200株(2024年9月末現在) |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (お問合せ先郵便物送付先) | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 12月31日 |
| 公告方法 | 電子公告(https://www.pepper-fs.co.jp/)により行う。 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、 日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
